:: Flanges Weight ::

:: ASA 150# WEIGHT ::

 

Weight (L.B.S.)***
Pressure Class Nom. Size Pipe Weld Neck Slip-On Thd. Lap Joint Blind Socket
150 1/2 2 1 1 1 2 2
3/4 2 1.5 1.5 1.5 2 2
1 2.5 2 2 2 2 2
11/4 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
11/2 4 3 3 3 3 3
2 6 5 5 5 4 5
21/2 10 8 8 8 7 7
3 11.5 9 10 9 9 8
31/2 12 11 12 11 13
4 16.5 13 13 12 17
5 21 15 15 13 20
6 26 17 19.5 18 27
8 42 28 30 28 47
10 54 40 41 36 67
12 88 61 65 60 123
14 114 83 85 77 139
16 142 106 93 104 187
18 165 109 120 146 217
20 197 148 155 159 283
24 268 204 210 195 415
 
Home | About us | Products | Quality Policy | Technical Info | Contact Us | Enquiry Form | Site Map
     
Copyright © 2011. All rights reserved. D J Metal Industries