:: Flanges Weight ::

:: ASA 2500# WEIGHT ::

 

Weight (L.B.S.)***
Pressure Class Nom. Size Pipe Weld Neck Slip-On Thd. Lap Joint Blind Socket
2500 1/2 8   7 7 7  
3/4 9   9 8 10  
1 13   12 12 12  
11/4 20   18 17 18  
11/2 28   25 24 25  
2 42   38 37 39  
21/2 52   55 53 56  
3 94   83 80 86  
4 146   127 122 133  
5 244   210 204 223  
6 378   323 3144 345  
8 576   485 471 533  
10 1068   925 897 1025  
12 1608   1300 1262 1464  
14            
16            
18            
20            
24            
 
Home | About us | Products | Quality Policy | Technical Info | Contact Us | Enquiry Form | Site Map
     
Copyright © 2011. All rights reserved. D J Metal Industries