:: Flanges Dimensions ::

:: DIN 2631 - 238 WN Flanges PN40 ::

 

DIN 2631 - 2638 WN Flanges
PN 40
Nom.OD
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
No.bolts
Weight
[kg]
Notes
0.38 90.0 13.6 17.2 28.0 40.0 60.0 14.0 2.0 16.0 35.0 4 0.7 DIN 2635
0.50 95.0 17.3 21.3 32.0 45.0 65.0 14.0 2.0 16.0 38.0 4 0.7 DIN 2635
0.75 105.0 22.3 26.9 40.0 58.0 75.0 14.0 2.0 18.0 40.0 4 1.1 DIN 2635
1.00 115.0 28.5 33.7 46.0 68.0 85.0 14.0 2.0 18.0 40.0 4 1.3 DIN 2635
1.25 140.0 37.2 42.4 56.0 78.0 100.0 18.0 2.0 18.0 42.0 4 1.9 DIN 2635
1.50 150.0 43.1 48.3 64.0 88.0 110.0 18.0 3.0 18.0 45.0 4 2.3 DIN 2635
2.00 165.0 55.1 60.3 75.0 102.0 125.0 18.0 3.0 20.0 48.0 4 2.8 DIN 2635
2.50 185.0 70.3 76.1 90.0 122.0 145.0 18.0 3.0 22.0 52.0 8 3.7 DIN 2635
3.00 200.0 82.5 88.9 105.0 138.0 160.0 18.0 3.0 24.0 58.0 8 4.8 DIN 2635
4.00 235.0 107.1 114.3 134.0 162.0 190.0 22.0 3.0 24.0 65.0 8 6.5 DIN 2635
5.00 270.0 131.7 139.7 162.0 188.0 220.0 26.0 3.0 26.0 68.0 8 9.1 DIN 2635
6.00 300.0 159.3 168.3 192.0 218.0 250.0 26.0 3.0 28.0 75.0 8 11.8 DIN 2635
7.00 350.0 182.5 193.7 218.0 260.0 295.0 30.0 3.0 32.0 82.0 12 18.2 DIN 2635
8.00 375.0 204.9 219.1 244.0 285.0 320.0 30.0 3.0 34.0 88.0 12 21.5 DIN 2635
10.00 450.0 257.0 273.0 306.0 345.0 385.0 33.0 3.0 38.0 105.0 12 34.9 DIN 2635
12.00 515.0 307.9 323.9 362.0 410.0 450.0 33.0 4.0 42.0 115.0 16 49.7 DIN 2635
14.00 580.0 338.0 355.6 408.0 465.0 510.0 36.0 4.0 46.0 125.0 16 68.1 DIN 2635
16.00 660.0 384.4 406.4 462.0 535.0 585.0 39.0 4.0 50.0 135.0 16 96.5 DIN 2635
20.00 755.0 479.6 508.0 562.0 615.0 670.0 42.0 4.0 52.0 140.0 20 117.0 DIN 2635
Home | About us | Products | Quality Policy | Technical Info | Contact Us | Enquiry Form | Site Map
     
Copyright © 2011. All rights reserved. D J Metal Industries