:: Flanges Dimensions ::

:: DIN 2631 - 238 WN Flanges PN6 ::

 

DIN 2631 - 2638 WN Flanges
PN 6
Nom.OD D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
No.bolts Weight
[kg]
Notes
0.38 75.0 13.6 17.2 26.0 35.0 50.0 11.0 2.0 12.0 28.0 4 0.3 DIN 2631
0.50 80.0 17.3 21.3 30.0 40.0 55.0 11.0 2.0 12.0 30.0 4 0.4 DIN 2631
0.75 90.0 22.3 26.9 38.0 50.0 65.0 11.0 2.0 14.0 32.0 4 0.6 DIN 2631
1.00 100.0 28.5 33.7 42.0 60.0 75.0 11.0 2.0 14.0 35.0 4 0.7 DIN 2631
1.25 120.0 37.2 42.4 55.0 70.0 90.0 14.0 2.0 14.0 35.0 4 1.1 DIN 2631
1.50 130.0 43.1 48.3 62.0 80.0 100.0 14.0 3.0 14.0 38.0 4 1.2 DIN 2631
2.00 140.0 54.5 60.3 74.0 90.0 110.0 14.0 3.0 14.0 38.0 4 1.3 DIN 2631
2.50 160.0 70.3 76.1 88.0 110.0 130.0 14.0 3.0 14.0 38.0 4 1.7 DIN 2631
3.00 190.0 82.5 88.9 102.0 128.0 150.0 18.0 3.0 16.0 42.0 4 2.7 DIN 2631
4.00 210.0 107.1 114.3 130.0 148.0 170.0 18.0 3.0 16.0 45.0 4 3.2 DIN 2631
5.00 240.0 131.7 139.7 155.0 178.0 200.0 18.0 3.0 18.0 48.0 8 4.5 DIN 2631
6.00 265.0 159.3 168.3 184.0 202.0 225.0 18.0 3.0 18.0 48.0 8 5.2 DIN 2631
8.00 320.0 207.3 219.1 236.0 258.0 280.0 18.0 3.0 20.0 55.0 8 7.8 DIN 2631
10.00 375.0 260.4 273.0 290.0 312.0 335.0 18.0 3.0 22.0 60.0 12 10.8 DIN 2631
12.00 440.0 309.7 323.9 342.0 365.0 395.0 22.0 4.0 22.0 62.0 12 14.0 DIN 2631
14.00 490.0 341.4 355.6 385.0 415.0 445.0 22.0 4.0 22.0 62.0 12 16.7 DIN 2631
16.00 540.0 392.2 406.4 438.0 465.0 495.0 22.0 4.0 22.0 65.0 16 19.0 DIN 2631
20.00 645.0 493.8 508.0 538.0 570.0 600.0 22.0 4.0 24.0 68.0 20 28.6 DIN 2631
24.00 755.0 595.8 610.0 640.0 670.0 705.0 26.0 5.0 24.0 70.0 20 31.5 DIN 2631
28.00 860.0 696.8 711.0 740.0 775.0 810.0 26.0 5.0 24.0 70.0 24 37.4 DIN 2631
32.00 975.0 798.8 813.0 842.0 880.0 920.0 30.0 5.0 24.0 70.0 24 46.1 DIN 2631
36.00 1075.0 899.8 914.0 942.0 980.0 1020.0 30.0 5.0 26.0 70.0 24 55.6 DIN 2631
40.00 1175.0 1001.8 1016.0 1045.0 1080.0 1120.0 30.0 5.0 26.0 70.0 28 61.9 DIN 2631
48.00 1405.0 1204.0 1220.0 1248.0 1295.0 1340.0 33.0 5.0 28.0 90.0 32 100.0 DIN 2631
56.00 1630.0 1404.0 1420.0 1452.0 1510.0 1560.0 36.0 5.0 32.0 90.0 36 149.0 DIN 2631
64.00 1830.0 1602.0 1620.0 1655.0 1710.0 1760.0 36.0 5.0 34.0 90.0 40 180.0 DIN 2631
72.00 2045.0 1800.0 1820.0 1855.0 1920.0 1970.0 39.0 5.0 36.0 100.0 44 225.0 DIN 2631
80.00 2265.0 1998.0 2020.0 2058.0 2125.0 2180.0 42.0 5.0 38.0 110.0 48 295.0 DIN 2631
88.00 2475.0 2196.0 2220.0 2260.0 2335.0 2390.0 42.0 6.0 42.0 115.0 52 361.0 DIN 2631
96.00 2685.0 2394.0 2420.0 2462.0 2545.0 2600.0 42.0 6.0 44.0 125.0 56 415.0 DIN 2631
104.00 2905.0 2592.0 2620.0 2665.0 2750.0 2810.0 48.0 6.0 46.0 130.0 60 530.0 DIN 2631
112.00 3115.0 2790.0 2820.0 2865.0 2960.0 3020.0 48.0 6.0 48.0 135.0 64 643.0 DIN 2631
120.00 3315.0 2988.0 3020.0 3068.0 3160.0 3220.0 48.0 6.0 50.0 140.0 68 777.0 DIN 2631
128.00 3525.0 3188.0 3220.0 3272.0 3370.0 3430.0 48.0 6.0 54.0 150.0 72 851.0 DIN 2631
136.00 3735.0 3384.0 3420.0 3475.0 3580.0 3640.0 48.0 6.0 56.0 160.0 76 993.0 DIN 2631
144.00 3970.0 3584.0 3620.0 3678.0 3790.0 3860.0 56.0 6.0 60.0 165.0 80 1001.0 DIN 2631
Home | About us | Products | Quality Policy | Technical Info | Contact Us | Enquiry Form | Site Map
     
Copyright © 2011. All rights reserved. D J Metal Industries